首页  关于我们  新闻动态  团队队伍  教学工作  科研工作  团队建设  党建工作  团学工作  人才招聘  信息公开  公司工会  员工工作  通知公告  下载中心 

 
太阳诚集团97282023年硕士研究生(调剂)拟录取名单公示
2023-04-11 09:46   太阳诚集团9728   (点击: )

根据教育部有关文件规定,按照《太阳诚集团97282023年硕士研究生招生复试录取实施细则》,经过专业课笔试、外语水平测试和综合面试,现将太阳诚集团97282023年硕士研究生第二批次(调剂)拟录取名单予以公示。公示期间如有异议,欢迎及时向学院反映。

附表1:人工智能(学硕)

序号 姓名 准考证号 拟录取专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 /否拟录取
1 杨锦涛 103003211109922 人工智能 339 86.04 73.27 拟录取
2 刘申奥 102513000010209 人工智能 333 82.24 71.29 拟录取
3 李之勇 103003211109976 人工智能 326 83.98 70.83 拟录取
4 孙蒙 100133240090119 人工智能 316 87.28 70.42 拟录取
5 王昱棋 107103346108883 人工智能 324 81.22 69.73 拟录取
6 熊婉 103573000017096 人工智能 309 86.42 69.19 拟录取
7 方知 103573000018536 人工智能 313 83.7 68.93 拟录取
8 毛程浩 101513000002271 人工智能 308 83.26 68.10 拟录取
9 赵博洋 103573000015837 人工智能 300 86.68 68.00 拟录取
10 江涛 103573000018563 人工智能 310 81.76 67.93 拟录取
11 刘善洋 103193370119571 人工智能 317 77.24 67.55 拟录取
12 吴徐燕 103593210006395 人工智能 299 84.84 67.31 拟录取
13 章恒 103363340807616 人工智能 304 81.46 67.00 拟录取

附表2:智能制造工程(学硕)

序号 姓名 准考证号 拟录取专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 /否拟录取
1 绪艳君 102933210509539 智能制造工程 323 86.7 71.23 拟录取
2 许可祥 102953211910823 智能制造工程 314 86.92 70.04 拟录取
3 王明鑫 103613210004332 智能制造工程 319 80.92 68.94 拟录取
4 张康 103593210003402 智能制造工程 307 84.14 68.22 拟录取
5 周澳 102953211911179 智能制造工程 292 88.8 67.52 拟录取
6 华东跃 103573000015882 智能制造工程 296 86.52 67.40 拟录取
7 姚明珠 100083210008507 智能制造工程 287 89.9 67.15 拟录取
8 程雍翔 103593210005801 智能制造工程 276 90.36 65.75 拟录取
9 张祥瑞 107013330108152 智能制造工程 289 83.14 65.40 拟录取
10 陈心怡 100803028010168 智能制造工程 284 83.96 64.95 拟录取
11 李小辉 101513000009582 智能制造工程 287 80.24 64.25 拟录取
12 许国庆 103573000016256 智能制造工程 274 85.12 63.90 拟录取

附表3:智能制造技术(专硕)

序号 姓名 准考证号 拟录取专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 /否拟录取
1 马凯龙 103003212209950 智能制造技术 369 79.62 75.55 拟录取
2 常盛森 103593210011084 智能制造技术 342 85.4 73.50 拟录取
3 林福生 102913210708046 智能制造技术 334 80.3 70.85 拟录取
4 邵永春 102853210020252 智能制造技术 328 82.72 70.74 拟录取
5 苏文杭 100083210011598 智能制造技术 321 85.12 70.48 拟录取
6 王茹 102953213111201 智能制造技术 310 86.22 69.27 拟录取
7 马俊杰 106113507081540 智能制造技术 311 82.18 68.19 拟录取
8 唐文超 102883500009278 智能制造技术 311 76.36 66.45 拟录取
9 张骁 100603135303007 智能制造技术 296 79.42 65.27 拟录取

公示时间:2023.04.11 2023.04.13

咨询电话:3311359;邮箱zmp3800@126.com


 
 
Copyright 太阳诚集团9728【股份】有限公司 All Rights .版权所有
地址:安徽省淮南市泰丰大街168号 邮编:232001 邮箱:www.mysouthcreekhoa.org